学杂费
学杂费由内华达州高等教育系统(NSHE)董事会制定,如有更改,恕不另行通知.
2023年秋季和2024年春季本科费用
费用类型 | 2023年秋季费用 | 2024年春季费用 |
---|---|---|
注册费(每学分) | $262.50 | $262.50 |
ASUN费用(每学分) | $6.10 | $6.10 |
技术费用(每学分) | $9 | $9 |
健康中心费用 | $93 | $93 |
辅导服务费(6+学分) | $70 | $70 |
演艺费 | $5 | $5 |
学生会费(少于4学分) | $25 | $25 |
学生会费(4+学分) | $94 | $94 |
健身中心费用 | $45 | $45 |
学业成功费 | $25 | $25 |
费用类型 | 2023年秋季费用 | 2024年春季费用 |
---|---|---|
非居民费用(少于7学分,每学分收费) | $288.75 | $288.75 |
非居民费用(7+学分) | $8,478 | $8,478 |
非居民远程教育费用(每学分) | $131.25 | $131.25 |
这些费用除强制性费用和注册费外,还向非居民学生收取.
费用类型 | 2023年秋季费用 | 2024年春季费用 |
---|---|---|
在WUE奖学金之后,每学分费用* | $131.25 | $131.25 |
按学分收费的交换奖学金** | $262.50 | $262.50 |
*符合资格的学生将接受以下评估,以取代非居民学费. 奖学金是按学分颁发的.
**基于2023- 2024年秋季学费. 见额外注册和强制性费用,如适用表.
费用类型 | 2023年秋季费用 | 2024年春季费用 |
---|---|---|
强制健康保险(仅限F1签证学生) | 稍后通知 | 稍后通知 |
国际学生费 | $145 | $145 |
健康保险费须在2023年6月NSHE董事会会议上批准.
费用类型 | 2023年秋季费用 | 2024年春季费用 |
---|---|---|
申请费(不予退还) | $60 | $60 |
新生费(入学第一学期) | $150 | $150 |
在线学习,周末和晚开始费用(每学分) | $34 | $34 |
社区卫生科学差别费(每学分)* | $50 | $50 |
工程差额费用(每学分)** | $85 | $85 |
护理差别费用(每学分)*** | $156.75 | $156.75 |
特别课程费用 | 不同类别有所不同 | 不同类别有所不同 |
毕业费(仅限应届毕业生) | $95 | $95 |
*社区健康科学300-400级课程
**工程项目300/400级课程
***护理计划300/400级课程,不包括NURS 300
2023年秋季和2024年春季研究生学费
费用类型 | 2023年秋季费用 | 2024年春季费用 |
---|---|---|
注册费(每学分) | $321.75 | $321.75 |
技术费用(每学分) | $9 | $9 |
健康中心费用 | $93 | $93 |
辅导服务费(6+学分) | $70 | $70 |
演艺费 | $5 | $5 |
学生会费(6学分或以下) | $49 | $49 |
学生会费(7+学分) | $97 | $97 |
健身中心费用 | $45 | $45 |
学业成功费 | $5 | $5 |
强制性健康保险费 | 稍后通知 | 稍后通知 |
健康保险费须在2023年6月NSHE董事会会议上批准.
费用类型 | 2023年秋季费用 | 2024年春季费用 |
---|---|---|
非居民费用(少于7学分,每学分收费) | $354 | $354 |
非居民费用(7+学分) | $8,478 | $8,478 |
非居民远程教育费用(每学分)* | $161 | $161 |
*符合资格的学生将被评估这笔费用,以代替非居民费用
费用类型 | 2023年秋季费用 | 2024年春季费用 |
---|---|---|
强制健康保险(仅限F1签证学生) | 稍后通知 | 稍后通知 |
国际学生费 | $145 | $145 |
健康保险费须在2023年6月NSHE董事会会议上批准.
费用类型 | 2023年秋季费用 | 2024年春季费用 |
---|---|---|
申请费(不予退还) | $60 | $60 |
新生费(入学第一学期) | $35 | $35 |
在线学习,周末和晚开始费用(每学分) | $34 | $34 |
差别费(每笔贷款)* | $100 | $100 |
社区卫生科学差别费(每学分)** | $50 | $50 |
工程差额费用(每学分)*** | $100 | $100 |
护理差别费用(每学分)**** | $239.50 | $239.50 |
特别课程费用 | 不同课程不同 | 不同课程不同 |
毕业费(仅限应届毕业生) | $95 | $95 |
*所有商学院研究生水平的课程
**所有社区卫生科学学院300-400级课程
***工程专业600/700级课程
***护理专业600/700级课程, 不包括2016年之前入学的NURS 700级DNP课程
夏季课程(2023年费用)
有关暑期课程安排的更多信息, 付款, 滞纳金, 取消最后期限和退款日期, 访问 暑期班.
费用类型 | 费用金额 |
---|---|
注册费(每学分) | $262.50 |
ASUN费用(每学分) | $6.10 |
技术费用(每学分) | $9 |
JCSU学生会费用(每学分) | $3 |
暑期学校注册附加费(每学分) | $3 |
健身中心费用 | $45 |
健康中心费用 | $46 |
辅导中心费用(如果注册6学分或以上) | $70 |
费用类型 | 费用金额 |
---|---|
注册费(每学分) | $321.75 |
技术费用(每学分) | $9 |
JCSU学生会费用(每学分) | $3 |
健身中心费用 | $45 |
暑期学校注册附加费(每学分) | $3 |
健康中心费用 | $46 |
辅导中心费用(如果注册6学分或以上) | $70 |
费用类型 | 费用金额 |
---|---|
非居民费用(每学分)* | $288.75 |
*除上述费用外,非居民学费按学分计算. 夏季学期不适用统一费率的非居民学费.
费用类型 | 费用金额 |
---|---|
西部本科生交换生(WUE)费用(每学分)** | $131.25 |
内华达优势费用(每学分)** | $262.50 |
远程教育费用(每学分)(所有网络课程)** | $131.25 |
**符合条件的学生将获得上述非居民折扣.
费用类型 | 费用金额 |
---|---|
非居民费用(每学分)* | $354.00 |
*除上述费用外,非居民学费按学分计算. 夏季学期不适用统一费率的非居民学费.
费用类型 | 费用金额 |
---|---|
远程教育费用(每学分)(所有网络课程)** | $161.00 |
**符合条件的学生将获得上述非居民折扣.
费用类型 | 费用金额 |
---|---|
国际学生费 | $145 |
某些实地研究, 实验室, 音乐, 艺术和体育课程收取额外的课程费用,以弥补材料的成本, 运输或特殊说明.
符合条件的学生将在秋季和春季/夏季学期被收取强制性健康保险费.
所有在2023年春季学期有学生健康保险计划的学生都将被覆盖 到2023年8月14日,无论夏季学分如何.
如果你已经支付了春夏学生健康保险费用, 你将在整个夏季学期得到持续的保险, 不去上课, 旅行或毕业. 如果夏季学期是第一学期出勤, 学生必须符合所有资格要求,并联系出纳办公室,以增加保险.
更多澳门24小时线上娱乐平台-澳门24小时在线网站推荐平台(创业)创新科技有限公司-apple app store-澳门24小时排行榜保险条款、费用、豁免和截止日期的信息.
保险的例外
在其他团体保险计划下非自愿失去保险的符合条件的学生有资格在失去保险的30天内购买澳门24小时线上娱乐平台-澳门24小时在线网站推荐平台(创业)创新科技有限公司-apple app store-澳门24小时排行榜雷诺学生健康保险计划.
可预测的定价:四年的学费
学杂费由学校规定 内华达高等教育系统(NSHE)董事会,并通过2022-2023学年提供.